澳洲幸运5走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 20260514-1000 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 22 | 双 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260513-1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 单 | 大 | |||
| 20260512-1002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 20260511-1003 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 31 | 单 | 大 | |||||
| 20260510-1004 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 双 | 小 | |||||
| 20260509-1005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 20260508-1006 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 23 | 单 | 小 | ||||
| 20260507-1007 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 22 | 双 | 小 | ||||
| 20260506-1008 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 22 | 双 | 小 | ||||
| 20260505-1009 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 19 | 单 | 小 | |||||
| 20260504-1010 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 20260503-1011 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 11 | 7 | 20 | 双 | 小 | |||||
| 20260502-1012 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 8 | 17 | 单 | 小 | |||||
| 20260501-1013 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 13 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 13 | 2 | 10 | 13 | 6 | 1 | 13 | 9 | 23 | 单 | 小 | |||
| 20260430-1014 | 0 | 6 | 3 | 14 | 14 | 1 | 11 | 10 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 9 | 0 | 7 | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 | 14 | 10 | 12 | 双 | 小 | |||||
| 20260429-1015 | 7 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 7 | 11 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 | 7 | 15 | 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 3 | 10 | 1 | 8 | 15 | 4 | 12 | 15 | 1 | 7 | 15 | 11 | 32 | 双 | 大 | ||||
| 20260428-1016 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | 12 | 16 | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 16 | 7 | 0 | 2 | 11 | 6 | 16 | 1 | 8 | 16 | 5 | 16 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 5 | 4 | 16 | 2 | 16 | 12 | 16 | 双 | 小 | |||||
| 20260427-1017 | 2 | 9 | 3 | 17 | 17 | 4 | 1 | 13 | 17 | 17 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 17 | 2 | 9 | 8 | 6 | 17 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 10 | 17 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 20260426-1018 | 3 | 10 | 1 | 3 | 18 | 18 | 5 | 2 | 14 | 18 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 18 | 6 | 10 | 7 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 3 | 11 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | 23 | 单 | 小 | ||||
| 20260425-1019 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 6 | 3 | 15 | 19 | 19 | 4 | 6 | 2 | 13 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 3 | 19 | 11 | 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 14 | 5 | 4 | 12 | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 27 | 单 | 大 | |||||
| 出现次数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
| 最大遗漏 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
热门号码统计
万位
6
(5次)
1
(4次)
0
(3次)
千位
3
(3次)
6
(3次)
8
(3次)
百位
1
(4次)
4
(3次)
6
(3次)
十位
1
(4次)
2
(3次)
9
(3次)
个位
9
(4次)
3
(3次)
4
(3次)
冷门号码统计
万位
4
(20期)
5
(20期)
9
(20期)
千位
0
(20期)
7
(20期)
1
(0期)
百位
5
(20期)
8
(17期)
3
(9期)
十位
0
(20期)
6
(16期)
8
(4期)
个位
2
(20期)
8
(20期)
5
(17期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260514-1000 | 大(6) | 大(5) | 小(1) | 小(1) | 大(9) | 3:2 |
| 20260513-1001 | 小(1) | 大(9) | 小(1) | 大(9) | 大(9) | 3:2 |
| 20260512-1002 | 大(7) | 大(8) | 小(2) | 小(1) | 小(4) | 2:3 |
| 20260511-1003 | 大(8) | 小(1) | 小(4) | 大(9) | 大(9) | 3:2 |
| 20260510-1004 | 小(1) | 小(3) | 小(2) | 大(8) | 小(0) | 1:4 |
| 20260509-1005 | 大(6) | 大(5) | 小(0) | 小(4) | 大(7) | 3:2 |
| 20260508-1006 | 大(6) | 大(6) | 大(7) | 小(3) | 小(1) | 3:2 |
| 20260507-1007 | 小(1) | 大(9) | 大(7) | 小(2) | 小(3) | 2:3 |
| 20260506-1008 | 小(0) | 大(8) | 大(6) | 小(2) | 大(6) | 3:2 |
| 20260505-1009 | 大(6) | 小(3) | 小(3) | 小(4) | 小(3) | 1:4 |
| 20260504-1010 | 小(2) | 大(6) | 大(9) | 小(1) | 小(3) | 2:3 |
| 20260503-1011 | 小(0) | 小(2) | 小(4) | 大(7) | 大(7) | 2:3 |
| 20260502-1012 | 大(6) | 小(3) | 小(1) | 小(1) | 大(6) | 2:3 |
| 20260501-1013 | 小(3) | 小(4) | 小(1) | 大(9) | 大(6) | 2:3 |
| 20260430-1014 | 小(0) | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 小(0) | 2:3 |
| 20260429-1015 | 大(7) | 大(9) | 小(4) | 大(5) | 大(7) | 4:1 |
| 20260428-1016 | 小(2) | 小(4) | 小(0) | 大(6) | 小(4) | 1:4 |
| 20260427-1017 | 小(3) | 大(8) | 大(8) | 小(2) | 大(5) | 3:2 |
| 20260426-1018 | 小(3) | 小(2) | 大(6) | 小(3) | 大(9) | 2:3 |
| 20260425-1019 | 小(1) | 大(6) | 大(9) | 大(7) | 小(4) | 3:2 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
1次
3:2
8次
2:3
8次
1:4
3次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第12期 第9期 第6期 | 3 | 第3期 |
| 1 | 第16期 第13期 第1期 | 6 | 即将开出 |
| 2 | 第10期 第4期 | 6 | 即将开出 |
| 3 | 第7期 第3期 第2期 | 2.5 | 即将开出 |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第14期 第11期 第8期 | 3 | 第5期 |
| 7 | 第18期 第5期 | 13 | 即将开出 |
| 8 | 第17期 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第17期 第6期 | 11 | 即将开出 |
| 2 | 第9期 第2期 | 7 | 即将开出 |
| 3 | 第16期 第11期 第8期 | 4 | 第4期 |
| 4 | 第7期 第4期 | 3 | 第1期 |
| 5 | 第20期 第15期 | 5 | 第10期 |
| 6 | 第14期 第10期 第1期 | 6.5 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第18期 第12期 第3期 | 7.5 | 即将开出 |
| 9 | 第19期 第13期 第5期 | 7 | 即将开出 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第15期 第4期 | 11 | 即将开出 |
| 1 | 第19期 第8期 第7期 | 4.3 | 第2.7期 |
| 2 | 第18期 第16期 | 2 | 第14期 |
| 3 | 第11期 | - | - |
| 4 | 第17期 第9期 第5期 | 6 | 即将开出 |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第12期 第6期 第2期 | 5 | 即将开出 |
| 7 | 第14期 第13期 | 1 | 第12期 |
| 8 | 第3期 | - | - |
| 9 | 第10期 第1期 | 9 | 即将开出 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第18期 第10期 第8期 | 4 | 第4期 |
| 2 | 第13期 第12期 第3期 | 5 | 即将开出 |
| 3 | 第14期 第2期 | 12 | 即将开出 |
| 4 | 第15期 第11期 | 4 | 第7期 |
| 5 | 第6期 第5期 | 1 | 第4期 |
| 6 | 第4期 | - | - |
| 7 | 第9期 第1期 | 8 | 即将开出 |
| 8 | 第16期 | - | - |
| 9 | 第19期 第17期 第7期 | 6 | 第1期 |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第16期 第6期 | 10 | 即将开出 |
| 1 | 第14期 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第13期 第11期 第10期 | 1.5 | 第8.5期 |
| 4 | 第18期 第4期 第1期 | 8.5 | 即将开出 |
| 5 | 第3期 | - | - |
| 6 | 第12期 第8期 第7期 | 2.5 | 第4.5期 |
| 7 | 第15期 第9期 第5期 | 5 | 即将开出 |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第19期 第17期 第2期 | 6 | 即将开出 |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
5次
占比: 25%
20-29
13次
占比: 65%
30-39
2次
占比: 10%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。